Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEBANG | 9 | 153 | 470 | 230 | 240 | |
2 | JOHO | 5 | 130 | 387 | 204 | 183 | |
3 | KALANGAN | 5 | 149 | 482 | 232 | 250 | |
4 | KALIALANG | 10 | 285 | 910 | 466 | 444 | |
5 | KALITEKUK | 7 | 215 | 643 | 318 | 325 | |
6 | KLAMPOK | 4 | 144 | 419 | 209 | 210 | |
7 | KLUWIH | 5 | 97 | 293 | 155 | 138 | |
8 | SANGGRAHAN | 2 | 43 | 138 | 70 | 68 | |
9 | TAMBRAN KIDUL | 5 | 117 | 361 | 177 | 184 | |
10 | TAMBRAN LOR | 4 | 75 | 264 | 132 | 132 | |
TOTAL | 56 | 1408 | 4367 | 2193 | 2174 |
Lokasi Kalitekuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |