Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEBANG | 9 | 153 | 470 | 230 | 240 | |
2 | JOHO | 5 | 131 | 396 | 211 | 185 | |
3 | KALANGAN | 5 | 149 | 483 | 233 | 250 | |
4 | KALIALANG | 10 | 287 | 916 | 469 | 447 | |
5 | KALITEKUK | 7 | 215 | 645 | 319 | 326 | |
6 | KLAMPOK | 4 | 143 | 419 | 209 | 210 | |
7 | KLUWIH | 5 | 97 | 293 | 155 | 138 | |
8 | SANGGRAHAN | 2 | 43 | 138 | 70 | 68 | |
9 | TAMBRAN KIDUL | 5 | 118 | 363 | 178 | 185 | |
10 | TAMBRAN LOR | 4 | 79 | 273 | 136 | 137 | |
TOTAL | 56 | 1415 | 4396 | 2210 | 2186 |
Lokasi Kalitekuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |