Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1486 | 34.03% | 675 | 15.46% | 811 | 18.57% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1063 | 24.34% | 531 | 12.16% | 532 | 12.18% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 758 | 17.36% | 444 | 10.17% | 314 | 7.19% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 731 | 16.74% | 380 | 8.70% | 351 | 8.04% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 389 | 8.91% | 201 | 4.60% | 188 | 4.31% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 1.42% | 34 | 0.78% | 28 | 0.64% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 0.44% | 8 | 0.18% | 11 | 0.25% |
8 | DIPLOMA I / II | 17 | 0.39% | 9 | 0.21% | 8 | 0.18% |
9 | STRATA II | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
10 | STRATA III | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
TOTAL | 4367 | 100% | 2193 | 50.22% | 2174 | 49.78% |
Lokasi Kalitekuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |