Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1142 25.84% 521 11.79% 621 14.05%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1123 25.41% 607 13.73% 516 11.67%
3 BURUH HARIAN LEPAS 491 11.11% 261 5.90% 230 5.20%
4 PELAJAR/MAHASISWA 475 10.75% 261 5.90% 214 4.84%
5 KARYAWAN SWASTA 402 9.10% 252 5.70% 150 3.39%
6 WIRASWASTA 377 8.53% 285 6.45% 92 2.08%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 351 7.94% 0 0.00% 351 7.94%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 56 1.27% 29 0.66% 27 0.61%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 37 0.84% 25 0.57% 12 0.27%
10 LAINNYA 34 0.77% 0 0.00% 34 0.77%
11 PERANGKAT DESA 23 0.52% 21 0.48% 2 0.05%
12 PENSIUNAN 21 0.48% 19 0.43% 2 0.05%
13 GURU 14 0.32% 7 0.16% 7 0.16%
14 SOPIR 10 0.23% 10 0.23% 0 0.00%
15 PERDAGANGAN 10 0.23% 7 0.16% 3 0.07%
16 PEDAGANG 9 0.20% 6 0.14% 3 0.07%
17 KARYAWAN HONORER 7 0.16% 0 0.00% 7 0.16%
18 KARYAWAN BUMN 4 0.09% 2 0.05% 2 0.05%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
20 PETERNAK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 TUKANG KAYU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4420 100% 2223 50.29% 2197 49.71%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kalitekuk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung