Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 5 | 0.11% | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 60 | 1.35% | 31 | 0.70% | 29 | 0.65% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 161 | 3.62% | 91 | 2.05% | 70 | 1.58% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 264 | 5.94% | 145 | 3.26% | 119 | 2.68% |
| 5 | 114 | 2.57% | 60 | 1.35% | 54 | 1.22% | |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 265 | 5.96% | 131 | 2.95% | 134 | 3.02% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 348 | 7.83% | 173 | 3.89% | 175 | 3.94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 330 | 7.43% | 185 | 4.16% | 145 | 3.26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 278 | 6.26% | 151 | 3.40% | 127 | 2.86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 297 | 6.68% | 149 | 3.35% | 148 | 3.33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 276 | 6.21% | 145 | 3.26% | 131 | 2.95% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 316 | 7.11% | 155 | 3.49% | 161 | 3.62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 291 | 6.55% | 151 | 3.40% | 140 | 3.15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 310 | 6.98% | 131 | 2.95% | 179 | 4.03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 254 | 5.72% | 125 | 2.81% | 129 | 2.90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 221 | 4.97% | 113 | 2.54% | 108 | 2.43% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 637 | 14.34% | 291 | 6.55% | 346 | 7.79% |
| 18 | 3991 | 89.83% | 1986 | 44.70% | 2005 | 45.13% | |
| 19 | 548 | 12.33% | 297 | 6.68% | 251 | 5.65% | |
| 20 | 2462 | 55.41% | 1274 | 28.67% | 1188 | 26.74% | |
| 21 | 1605 | 36.12% | 756 | 17.02% | 849 | 19.11% | |
| TOTAL | 4443 | 100% | 2233 | 50.26% | 2210 | 49.74% | |
Lokasi Kalitekuk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















