Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1139 25.84% 519 11.77% 620 14.07%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1118 25.36% 604 13.70% 514 11.66%
3 BURUH HARIAN LEPAS 490 11.12% 260 5.90% 230 5.22%
4 PELAJAR/MAHASISWA 472 10.71% 260 5.90% 212 4.81%
5 KARYAWAN SWASTA 402 9.12% 252 5.72% 150 3.40%
6 WIRASWASTA 377 8.55% 285 6.47% 92 2.09%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 350 7.94% 0 0.00% 350 7.94%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 56 1.27% 29 0.66% 27 0.61%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 37 0.84% 25 0.57% 12 0.27%
10 LAINNYA 34 0.77% 0 0.00% 34 0.77%
11 PERANGKAT DESA 23 0.52% 21 0.48% 2 0.05%
12 PENSIUNAN 21 0.48% 19 0.43% 2 0.05%
13 GURU 14 0.32% 7 0.16% 7 0.16%
14 SOPIR 10 0.23% 10 0.23% 0 0.00%
15 PERDAGANGAN 10 0.23% 7 0.16% 3 0.07%
16 PEDAGANG 9 0.20% 6 0.14% 3 0.07%
17 KARYAWAN HONORER 7 0.16% 0 0.00% 7 0.16%
18 KARYAWAN BUMN 4 0.09% 2 0.05% 2 0.05%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
20 PETERNAK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 TUKANG KAYU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4408 100% 2216 50.27% 2192 49.73%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kalitekuk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung