Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1139 26.43% 518 12.02% 621 14.41%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1040 24.13% 562 13.04% 478 11.09%
3 PELAJAR/MAHASISWA 483 11.21% 261 6.06% 222 5.15%
4 BURUH HARIAN LEPAS 480 11.14% 251 5.82% 229 5.31%
5 WIRASWASTA 377 8.75% 285 6.61% 92 2.13%
6 KARYAWAN SWASTA 371 8.61% 236 5.48% 135 3.13%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 332 7.70% 0 0.00% 332 7.70%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 56 1.30% 29 0.67% 27 0.63%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 37 0.86% 25 0.58% 12 0.28%
10 LAINNYA 34 0.79% 0 0.00% 34 0.79%
11 PENSIUNAN 21 0.49% 19 0.44% 2 0.05%
12 PERANGKAT DESA 21 0.49% 19 0.44% 2 0.05%
13 GURU 13 0.30% 6 0.14% 7 0.16%
14 SOPIR 10 0.23% 10 0.23% 0 0.00%
15 PERDAGANGAN 10 0.23% 7 0.16% 3 0.07%
16 PEDAGANG 9 0.21% 6 0.14% 3 0.07%
17 KARYAWAN HONORER 6 0.14% 0 0.00% 6 0.14%
18 KARYAWAN BUMN 4 0.09% 2 0.05% 2 0.05%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
20 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 PETERNAK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 TUKANG KAYU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4310 100% 2163 50.19% 2147 49.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kalitekuk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung