Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1502 | 34.25% | 684 | 15.60% | 818 | 18.65% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1062 | 24.21% | 531 | 12.11% | 531 | 12.11% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 764 | 17.42% | 447 | 10.19% | 317 | 7.23% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 731 | 16.67% | 379 | 8.64% | 352 | 8.03% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 389 | 8.87% | 201 | 4.58% | 188 | 4.29% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 1.48% | 36 | 0.82% | 29 | 0.66% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 20 | 0.46% | 8 | 0.18% | 12 | 0.27% |
8 | DIPLOMA I / II | 17 | 0.39% | 9 | 0.21% | 8 | 0.18% |
9 | STRATA II | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
10 | STRATA III | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
TOTAL | 4386 | 100% | 2205 | 50.27% | 2181 | 49.73% |
Lokasi Kalitekuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |